![]() 紐約洋基客隊 |
VS
2026/06/24
|
![]() 底特律老虎主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 底特律老虎 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .245 | .235 |
| 進攻指數 (OPS) | .770 | .708 |
| 上壘率 (OBP) | .332 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .439 | .393 |
| 全壘打 (HR) | 114 | 86 |
| 打點 (RBI) | 372 | 301 |
| 得分 (R) | 389 | 314 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.35 | 3.85 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.27 |
| 三振數 (SO) | 664 | 615 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|紐約洋基
Carlos Rodón
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/17 | 白襪 | 5.0 / 3 | 7 / 1 | 12.6 |
| 06/10 | 守護者 | 6.0 / 3 | 7 / 3 | 10.5 |
| 06/04 | 守護者 | 6.0 / 1 | 7 / 3 | 10.5 |
| 05/29 | 運動家 | 6.0 / 1 | 3 / 2 | 4.5 |
| 05/21 | 藍鳥 | 5.0 / 1 | 7 / 3 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|底特律老虎
Casey Mize
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/17 | 太空人 | 4.2 / 3 | 3 / 1 | 6.4 |
| 05/27 | 天使 | 4.0 / 0 | 6 / 1 | 13.5 |
| 05/21 | 守護者 | 6.2 / 2 | 4 / 0 | 5.8 |
| 05/16 | 藍鳥 | 6.0 / 0 | 4 / 0 | 6.0 |
| 04/28 | 勇士 | 2.1 / 2 | 3 / 1 | 12.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/24







