![]() 亞利桑那響尾蛇客隊 |
VS
2026/06/26
|
![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞利桑那響尾蛇 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .239 | .257 |
| 進攻指數 (OPS) | .696 | .717 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .335 |
| 長打率 (SLG) | .386 | .382 |
| 全壘打 (HR) | 71 | 63 |
| 打點 (RBI) | 333 | 322 |
| 得分 (R) | 346 | 338 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.31 | 3.91 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.23 |
| 三振數 (SO) | 556 | 612 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|亞利桑那響尾蛇
Jose Cabrera
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/21 | 雙城 | 5.0 / 0 | 3 / 0 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|坦帕灣光芒
Nick Martinez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/21 | 國民 | 6.0 / 3 | 5 / 3 | 7.5 |
| 06/15 | 道奇 | 5.1 / 3 | 6 / 1 | 10.6 |
| 06/09 | 紅襪 | 7.0 / 3 | 2 / 0 | 2.6 |
| 06/03 | 老虎 | 4.0 / 6 | 1 / 1 | 2.2 |
| 05/29 | 天使 | 7.0 / 2 | 5 / 0 | 6.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/26







