![]() 費城費城人客隊 |
VS
2026/06/28
|
![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 費城費城人 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .236 | .231 |
| 進攻指數 (OPS) | .704 | .675 |
| 上壘率 (OBP) | .302 | .299 |
| 長打率 (SLG) | .402 | .377 |
| 全壘打 (HR) | 107 | 92 |
| 打點 (RBI) | 348 | 314 |
| 得分 (R) | 359 | 328 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.14 | 4.17 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 772 | 741 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|費城費城人
Alan Rangel
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/22 | 國民 | 5.0 / 1 | 4 / 0 | 7.2 |
| 04/22 | 小熊 | 3.0 / 1 | 5 / 0 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|紐約大都會
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 紅雀 | 4.2 / 4 | 6 / 1 | 12.9 |
| 06/05 | 教士 | 5.2 / 0 | 3 / 2 | 5.2 |
| 05/30 | 馬林魚 | 5.0 / 1 | 8 / 2 | 14.4 |
| 05/24 | 馬林魚 | 5.2 / 0 | 5 / 2 | 8.7 |
| 05/18 | 國民 | 4.0 / 3 | 5 / 3 | 11.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/28







