![]() 芝加哥白襪客隊 |
VS
2026/07/02
|
![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥白襪 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .238 |
| 進攻指數 (OPS) | .739 | .715 |
| 上壘率 (OBP) | .323 | .318 |
| 長打率 (SLG) | .416 | .397 |
| 全壘打 (HR) | 116 | 100 |
| 打點 (RBI) | 382 | 383 |
| 得分 (R) | 400 | 394 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.22 | 4.39 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.32 | 1.38 |
| 三振數 (SO) | 694 | 686 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|芝加哥白襪
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/24 | 巨人 | 4.0 / 6 | 1 / 1 | 2.2 |
| 05/18 | 水手 | 5.1 / 3 | 6 / 0 | 10.6 |
| 05/13 | 皇家 | 4.1 / 3 | 3 / 5 | 6.6 |
| 05/06 | 天使 | 3.2 / 7 | 3 / 4 | 8.4 |
| 05/01 | 教士 | 6.0 / 0 | 2 / 3 | 3.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|巴爾的摩金鶯
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/18 | 守護者 | 6.0 / 3 | 7 / 2 | 10.5 |
| 04/13 | 響尾蛇 | 5.0 / 2 | 9 / 0 | 16.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/02







