![]() 洛杉磯天使客隊 | VS 2026/07/02 | ![]() 西雅圖水手主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯天使 (客) | 西雅圖水手 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .239 | .233 |
| 進攻指數 (OPS) | .713 | .697 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .313 |
| 長打率 (SLG) | .396 | .384 |
| 全壘打 (HR) | 101 | 105 |
| 打點 (RBI) | 375 | 344 |
| 得分 (R) | 391 | 356 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.66 | 3.69 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.41 | 1.19 |
| 三振數 (SO) | 768 | 758 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|洛杉磯天使
Walbert Urena
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/26 | 運動家 | 4.1 / 7 | 5 / 2 | 11.0 |
| 06/20 | 運動家 | 5.0 / 0 | 6 / 0 | 10.8 |
| 06/15 | 響尾蛇 | 7.0 / 3 | 3 / 2 | 3.9 |
| 06/09 | 太空人 | 5.0 / 0 | 7 / 5 | 12.6 |
| 06/03 | 落磯 | 6.0 / 3 | 7 / 3 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|西雅圖水手
Bryce Miller
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/25 | 海盜 | 5.2 / 3 | 11 / 0 | 19.0 |
| 06/19 | 紅襪 | 5.0 / 1 | 7 / 0 | 12.6 |
| 06/12 | 國民 | 8.0 / 2 | 7 / 0 | 7.9 |
| 06/06 | 老虎 | 6.0 / 0 | 9 / 2 | 13.5 |
| 05/31 | 響尾蛇 | 5.0 / 0 | 6 / 1 | 10.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/02







