![]() 芝加哥白襪客隊 |
VS
2026/07/04
|
![]() 克里夫蘭守護者主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥白襪 (客) | 克里夫蘭守護者 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .229 |
| 進攻指數 (OPS) | .738 | .677 |
| 上壘率 (OBP) | .322 | .311 |
| 長打率 (SLG) | .416 | .366 |
| 全壘打 (HR) | 119 | 79 |
| 打點 (RBI) | 392 | 328 |
| 得分 (R) | 410 | 345 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.24 | 3.77 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.33 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 712 | 792 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|芝加哥白襪
Anthony Kay
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/28 | 皇家 | 3.2 / 4 | 2 / 1 | 5.6 |
| 06/22 | 守護者 | 6.0 / 0 | 8 / 2 | 12.0 |
| 06/17 | 洋基 | 4.0 / 4 | 2 / 1 | 4.5 |
| 06/12 | 道奇 | 5.0 / 2 | 7 / 1 | 12.6 |
| 06/11 | 勇士 | 0.0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|克里夫蘭守護者
Gavin Williams
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/28 | 水手 | 5.0 / 2 | 6 / 3 | 10.8 |
| 06/22 | 白襪 | 5.0 / 2 | 8 / 1 | 14.4 |
| 06/17 | 釀酒人 | 5.0 / 7 | 4 / 2 | 7.2 |
| 06/08 | 洋基 | 5.0 / 3 | 5 / 3 | 9.0 |
| 06/03 | 洋基 | 5.1 / 3 | 6 / 1 | 10.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/04






