![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 |
VS
2026/07/05
|
![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .254 | .238 |
| 進攻指數 (OPS) | .734 | .694 |
| 上壘率 (OBP) | .338 | .308 |
| 長打率 (SLG) | .396 | .386 |
| 全壘打 (HR) | 79 | 78 |
| 打點 (RBI) | 411 | 353 |
| 得分 (R) | 436 | 367 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.37 | 4.36 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 843 | 580 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Brandon Woodruff
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/28 | 小熊 | 5.2 / 0 | 6 / 2 | 10.4 |
| 06/22 | 紅人 | 6.0 / 0 | 10 / 0 | 15.0 |
| 04/30 | 響尾蛇 | 1.1 / 0 | 2 / 1 | 16.4 |
| 04/24 | 海盜 | 5.0 / 3 | 3 / 2 | 5.4 |
| 04/18 | 馬林魚 | 7.0 / 1 | 4 / 1 | 5.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|亞利桑那響尾蛇
Merrill Kelly
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/28 | 光芒 | 6.0 / 5 | 3 / 2 | 4.5 |
| 06/22 | 紅雀 | 6.0 / 3 | 2 / 3 | 3.0 |
| 06/16 | 天使 | 5.1 / 6 | 4 / 1 | 7.1 |
| 06/11 | 馬林魚 | 6.0 / 2 | 1 / 2 | 1.5 |
| 06/05 | 國民 | 5.0 / 7 | 4 / 3 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/05







