![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 |
VS
2026/07/06
|
![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .254 | .238 |
| 進攻指數 (OPS) | .734 | .692 |
| 上壘率 (OBP) | .338 | .308 |
| 長打率 (SLG) | .396 | .384 |
| 全壘打 (HR) | 80 | 78 |
| 打點 (RBI) | 417 | 357 |
| 得分 (R) | 443 | 371 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.35 | 4.35 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 850 | 590 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Brandon Sproat
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 紅人 | 5.1 / 2 | 7 / 2 | 12.4 |
| 06/23 | 紅人 | 6.0 / 0 | 10 / 0 | 15.0 |
| 06/17 | 守護者 | 3.2 / 4 | 6 / 2 | 16.9 |
| 06/10 | 運動家 | 6.0 / 1 | 3 / 1 | 4.5 |
| 06/05 | 落磯 | 5.0 / 3 | 2 / 2 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|亞利桑那響尾蛇
Eduardo Rodriguez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/29 | 巨人 | 7.0 / 1 | 1 / 0 | 1.3 |
| 06/23 | 紅雀 | 6.2 / 0 | 5 / 3 | 7.3 |
| 06/17 | 天使 | 7.0 / 1 | 5 / 3 | 6.4 |
| 06/12 | 紅人 | 2.2 / 1 | 3 / 5 | 12.3 |
| 06/06 | 國民 | 6.1 / 4 | 5 / 1 | 7.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/06







