![]() 坦帕灣光芒客隊 |
VS
2026/07/06
|
![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .260 | .240 |
| 進攻指數 (OPS) | .736 | .721 |
| 上壘率 (OBP) | .338 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .398 | .406 |
| 全壘打 (HR) | 81 | 117 |
| 打點 (RBI) | 371 | 383 |
| 得分 (R) | 388 | 401 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.69 | 4.75 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.38 |
| 三振數 (SO) | 670 | 776 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|坦帕灣光芒
Griffin Jax
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 皇家 | 6.0 / 3 | 5 / 0 | 7.5 |
| 06/24 | 皇家 | 5.0 / 0 | 7 / 2 | 12.6 |
| 06/19 | 國民 | 5.0 / 2 | 5 / 0 | 9.0 |
| 06/13 | 天使 | 5.0 / 0 | 5 / 0 | 9.0 |
| 06/07 | 馬林魚 | 5.0 / 0 | 4 / 2 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|休士頓太空人
Peter Lambert
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/29 | 雙城 | 5.2 / 4 | 4 / 3 | 6.9 |
| 06/23 | 藍鳥 | 4.2 / 2 | 6 / 3 | 12.9 |
| 06/17 | 老虎 | 7.0 / 1 | 5 / 0 | 6.4 |
| 06/10 | 天使 | 6.1 / 2 | 6 / 0 | 8.9 |
| 06/05 | 運動家 | 5.1 / 1 | 4 / 4 | 7.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/06







