![]() 西雅圖水手客隊 |
VS
2026/07/07
|
![]() 邁阿密馬林魚主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 邁阿密馬林魚 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .231 | .254 |
| 進攻指數 (OPS) | .693 | .741 |
| 上壘率 (OBP) | .312 | .331 |
| 長打率 (SLG) | .382 | .410 |
| 全壘打 (HR) | 109 | 91 |
| 打點 (RBI) | 360 | 403 |
| 得分 (R) | 372 | 418 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.55 | 4.09 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.16 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 787 | 763 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|西雅圖水手
Bryan Woo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 天使 | 6.1 / 2 | 5 / 1 | 7.4 |
| 06/24 | 海盜 | 4.0 / 5 | 4 / 2 | 9.0 |
| 06/18 | 金鶯 | 7.0 / 0 | 9 / 1 | 11.6 |
| 06/11 | 金鶯 | 5.0 / 7 | 4 / 1 | 7.2 |
| 06/05 | 老虎 | 6.1 / 5 | 7 / 0 | 10.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|邁阿密馬林魚
Max Meyer
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 落磯 | 6.0 / 1 | 5 / 0 | 7.5 |
| 06/26 | 紅雀 | 7.0 / 0 | 5 / 2 | 6.4 |
| 06/20 | 巨人 | 5.0 / 2 | 7 / 2 | 12.6 |
| 06/14 | 海盜 | 6.0 / 1 | 9 / 3 | 13.5 |
| 06/09 | 響尾蛇 | 5.1 / 2 | 5 / 2 | 8.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/07







