![]() 波士頓紅襪客隊 |
VS
2026/07/10
|
![]() 芝加哥白襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 芝加哥白襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .241 |
| 進攻指數 (OPS) | .702 | .734 |
| 上壘率 (OBP) | .314 | .320 |
| 長打率 (SLG) | .388 | .414 |
| 全壘打 (HR) | 80 | 125 |
| 打點 (RBI) | 349 | 411 |
| 得分 (R) | 365 | 429 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.74 | 4.25 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.24 | 1.34 |
| 三振數 (SO) | 762 | 760 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|波士頓紅襪
Patrick Sandoval
主場先發|芝加哥白襪
Anthony Kay
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 守護者 | 4.0 / 1 | 2 / 2 | 4.5 |
| 06/28 | 皇家 | 3.2 / 3 | 2 / 1 | 5.6 |
| 06/22 | 守護者 | 6.0 / 0 | 8 / 2 | 12.0 |
| 06/17 | 洋基 | 4.0 / 4 | 2 / 1 | 4.5 |
| 06/12 | 道奇 | 5.0 / 2 | 7 / 1 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/10







