![]() 休士頓太空人客隊 |
VS
2026/07/13
|
![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .241 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .725 | .717 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .320 |
| 長打率 (SLG) | .410 | .397 |
| 全壘打 (HR) | 128 | 106 |
| 打點 (RBI) | 415 | 375 |
| 得分 (R) | 435 | 390 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.83 | 4.09 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.4 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 824 | 800 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|休士頓太空人
Cristian Javier
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 國民 | 1.0 / 0 | 0 / 2 | 0.0 |
| 07/04 | 光芒 | 2.0 / 1 | 4 / 1 | 18.0 |
| 04/08 | 落磯 | 1.0 / 1 | 1 / 0 | 9.0 |
| 04/03 | 運動家 | 3.2 / 6 | 2 / 5 | 5.6 |
| 03/28 | 天使 | 4.2 / 6 | 1 / 4 | 2.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|德州遊騎兵
Tyler Alexander
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 太空人 | 1.0 / 0 | 1 / 0 | 9.0 |
| 07/09 | 天使 | 0.1 / 0 | 1 / 0 | 90.0 |
| 07/07 | 天使 | 1.0 / 0 | 2 / 0 | 18.0 |
| 07/04 | 老虎 | 1.0 / 0 | 2 / 0 | 18.0 |
| 07/02 | 老虎 | 0.2 / 0 | 1 / 1 | 45.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/13






