![]() 洛杉磯道奇客隊 | VS 2026/07/18 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯道奇 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .262 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .777 | .742 |
| 上壘率 (OBP) | .343 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .434 | .424 |
| 全壘打 (HR) | 127 | 142 |
| 打點 (RBI) | 476 | 441 |
| 得分 (R) | 506 | 462 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.56 | 3.39 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.14 | 1.19 |
| 三振數 (SO) | 866 | 832 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|洛杉磯道奇
Roki Sasaki
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 洋基 | 5.2 / 0 | 5 / 1 | 8.7 |
| 07/08 | 落磯 | 6.0 / 3 | 5 / 1 | 7.5 |
| 07/02 | 教士 | 3.0 / 6 | 3 / 2 | 9.0 |
| 06/26 | 教士 | 4.0 / 3 | 2 / 5 | 4.5 |
| 06/19 | 金鶯 | 5.2 / 3 | 6 / 1 | 10.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Gerrit Cole
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 道奇 | 6.0 / 2 | 8 / 1 | 12.0 |
| 07/08 | 光芒 | 6.1 / 3 | 6 / 1 | 8.9 |
| 07/03 | 雙城 | 5.0 / 2 | 7 / 0 | 12.6 |
| 06/27 | 紅襪 | 5.1 / 4 | 5 / 1 | 8.8 |
| 06/22 | 老虎 | 4.1 / 5 | 5 / 1 | 11.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/18







