![]() 明尼蘇達雙城客隊 | VS 2026/07/19 | ![]() 芝加哥小熊主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 芝加哥小熊 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .248 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .738 | .747 |
| 上壘率 (OBP) | .323 | .336 |
| 長打率 (SLG) | .415 | .411 |
| 全壘打 (HR) | 120 | 121 |
| 打點 (RBI) | 449 | 452 |
| 得分 (R) | 471 | 484 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.63 | 4.34 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.37 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 804 | 748 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|明尼蘇達雙城
Taj Bradley
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/12 | 天使 | 7.0 / 2 | 6 / 2 | 7.7 |
| 07/07 | 守護者 | 7.0 / 1 | 10 / 0 | 12.9 |
| 07/01 | 太空人 | 5.0 / 1 | 11 / 3 | 19.8 |
| 06/26 | 落磯 | 7.0 / 2 | 7 / 3 | 9.0 |
| 06/20 | 響尾蛇 | 5.0 / 2 | 4 / 2 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥小熊
Matthew Boyd
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/12 | 紅人 | 6.1 / 4 | 3 / 1 | 4.4 |
| 07/07 | 金鶯 | 6.0 / 0 | 7 / 2 | 10.5 |
| 06/30 | 教士 | 5.0 / 3 | 2 / 0 | 3.6 |
| 06/25 | 大都會 | 4.2 / 0 | 4 / 4 | 8.6 |
| 05/03 | 響尾蛇 | 6.0 / 2 | 5 / 1 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/19







