![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/07/19 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .259 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .735 | .701 |
| 上壘率 (OBP) | .334 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .401 | .387 |
| 全壘打 (HR) | 94 | 85 |
| 打點 (RBI) | 404 | 368 |
| 得分 (R) | 425 | 385 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.81 | 3.59 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.17 | 1.22 |
| 三振數 (SO) | 762 | 802 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Ian Seymour
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/12 | 水手 | 3.1 / 5 | 3 / 3 | 8.7 |
| 07/07 | 洋基 | 5.1 / 3 | 12 / 0 | 21.2 |
| 07/02 | 皇家 | 6.0 / 1 | 8 / 1 | 12.0 |
| 06/25 | 皇家 | 6.2 / 0 | 7 / 1 | 10.2 |
| 06/20 | 國民 | 5.0 / 3 | 4 / 0 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Patrick Sandoval
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 | 白襪 | 4.1 / 1 | 5 / 1 | 11.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/19







