![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/07/20 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .238 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .720 | .728 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .400 | .412 |
| 全壘打 (HR) | 118 | 133 |
| 打點 (RBI) | 435 | 430 |
| 得分 (R) | 450 | 451 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.29 | 4.81 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.36 | 1.4 |
| 三振數 (SO) | 774 | 857 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Kyle Bradish
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 皇家 | 6.2 / 1 | 5 / 2 | 7.3 |
| 07/05 | 紅人 | 7.2 / 3 | 5 / 1 | 6.2 |
| 06/28 | 國民 | 4.0 / 3 | 2 / 5 | 4.5 |
| 06/22 | 天使 | 8.0 / 0 | 9 / 1 | 10.1 |
| 06/17 | 水手 | 7.2 / 1 | 12 / 2 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Hunter Brown
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 遊騎兵 | 6.0 / 3 | 4 / 5 | 6.0 |
| 07/04 | 光芒 | 4.0 / 6 | 3 / 4 | 6.8 |
| 06/28 | 老虎 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 06/22 | 藍鳥 | 3.0 / 1 | 4 / 2 | 12.0 |
| 06/16 | 老虎 | 5.2 / 1 | 7 / 3 | 12.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/20







