![]() 洛杉磯道奇客隊 | VS 2026/07/20 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯道奇 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .261 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .774 | .740 |
| 上壘率 (OBP) | .342 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .432 | .423 |
| 全壘打 (HR) | 128 | 142 |
| 打點 (RBI) | 478 | 441 |
| 得分 (R) | 508 | 463 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.52 | 3.38 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.14 | 1.19 |
| 三振數 (SO) | 874 | 842 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|洛杉磯道奇
Yoshinobu Yamamoto
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 響尾蛇 | 6.0 / 6 | 6 / 4 | 9.0 |
| 07/04 | 教士 | 7.0 / 0 | 10 / 2 | 12.9 |
| 06/27 | 教士 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 06/20 | 金鶯 | 6.0 / 3 | 6 / 2 | 9.0 |
| 06/13 | 白襪 | 8.1 / 1 | 7 / 0 | 7.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Cam Schlittler
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 國民 | 6.2 / 2 | 6 / 4 | 8.7 |
| 07/06 | 光芒 | 8.0 / 1 | 8 / 0 | 9.0 |
| 06/30 | 老虎 | 4.0 / 6 | 5 / 1 | 11.2 |
| 06/25 | 紅襪 | 5.0 / 0 | 9 / 2 | 16.2 |
| 06/19 | 紅人 | 6.0 / 0 | 13 / 0 | 19.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/20







