![]() 邁阿密馬林魚客隊 | VS 2026/07/20 | ![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 邁阿密馬林魚 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .253 | .254 |
| 進攻指數 (OPS) | .739 | .734 |
| 上壘率 (OBP) | .329 | .337 |
| 長打率 (SLG) | .410 | .397 |
| 全壘打 (HR) | 99 | 90 |
| 打點 (RBI) | 423 | 465 |
| 得分 (R) | 440 | 491 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.98 | 3.45 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.24 | 1.16 |
| 三振數 (SO) | 828 | 937 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|邁阿密馬林魚
Eury Pérez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 守護者 | 6.0 / 2 | 6 / 2 | 9.0 |
| 07/05 | 運動家 | 7.0 / 0 | 8 / 0 | 10.3 |
| 06/30 | 落磯 | 5.1 / 1 | 8 / 4 | 14.1 |
| 06/24 | 遊騎兵 | 4.2 / 1 | 1 / 0 | 2.1 |
| 05/27 | 藍鳥 | 4.0 / 0 | 9 / 0 | 20.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|密爾瓦基釀酒人
Robert Gasser
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/12 | 海盜 | 3.0 / 7 | 3 / 0 | 9.0 |
| 07/07 | – | 7.2 / 2 | 4 / 1 | 5.0 |
| 06/29 | 紅人 | 5.2 / 3 | 5 / 1 | 8.7 |
| 06/21 | 勇士 | 6.0 / 2 | 7 / 1 | 10.5 |
| 06/16 | 守護者 | 5.2 / 0 | 5 / 2 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/20







