![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/07/20 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .257 | .245 |
| 進攻指數 (OPS) | .729 | .707 |
| 上壘率 (OBP) | .332 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .397 | .392 |
| 全壘打 (HR) | 95 | 90 |
| 打點 (RBI) | 407 | 383 |
| 得分 (R) | 428 | 400 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.89 | 3.55 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.21 |
| 三振數 (SO) | 776 | 814 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Shane McClanahan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 洋基 | 6.1 / 0 | 5 / 0 | 7.4 |
| 07/01 | 皇家 | 6.0 / 0 | 4 / 0 | 6.0 |
| 06/23 | 皇家 | 6.0 / 2 | 4 / 1 | 6.0 |
| 06/17 | 道奇 | 3.2 / 2 | 3 / 5 | 8.4 |
| 06/12 | 天使 | 4.0 / 4 | 7 / 1 | 15.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Sonny Gray
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 大都會 | 6.0 / 1 | 3 / 1 | 4.5 |
| 07/04 | 天使 | 6.0 / 1 | 7 / 2 | 10.5 |
| 06/28 | 洋基 | 7.1 / 0 | 9 / 1 | 11.4 |
| 06/23 | 落磯 | 7.0 / 1 | 11 / 3 | 14.1 |
| 06/18 | 藍鳥 | 7.0 / 3 | 4 / 1 | 5.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/20







