![]() 芝加哥白襪客隊 | VS 2026/07/22 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥白襪 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .240 | .245 |
| 進攻指數 (OPS) | .729 | .719 |
| 上壘率 (OBP) | .318 | .320 |
| 長打率 (SLG) | .411 | .399 |
| 全壘打 (HR) | 131 | 112 |
| 打點 (RBI) | 450 | 397 |
| 得分 (R) | 469 | 412 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.04 | 4.33 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.31 | 1.27 |
| 三振數 (SO) | 823 | 840 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|芝加哥白襪
Noah Schultz
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/12 | 運動家 | 5.0 / 1 | 4 / 0 | 7.2 |
| 07/07 | 紅襪 | 5.0 / 4 | 3 / 3 | 5.4 |
| 07/01 | 金鶯 | 4.1 / 3 | 7 / 4 | 15.4 |
| 05/24 | 巨人 | 4.0 / 6 | 1 / 1 | 2.2 |
| 05/18 | 水手 | 5.1 / 3 | 6 / 0 | 10.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Kumar Rocker
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 太空人 | 5.2 / 7 | 6 / 2 | 10.4 |
| 07/05 | 老虎 | 4.1 / 3 | 4 / 1 | 8.8 |
| 06/28 | 藍鳥 | 6.0 / 0 | 5 / 1 | 7.5 |
| 06/22 | 馬林魚 | 5.0 / 2 | 9 / 0 | 16.2 |
| 06/16 | 雙城 | 3.1 / 6 | 4 / 2 | 11.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/22







