![]() 明尼蘇達雙城客隊 | VS 2026/07/22 | ![]() 克里夫蘭守護者主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 克里夫蘭守護者 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .248 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .735 | .678 |
| 上壘率 (OBP) | .322 | .310 |
| 長打率 (SLG) | .413 | .368 |
| 全壘打 (HR) | 123 | 94 |
| 打點 (RBI) | 457 | 374 |
| 得分 (R) | 479 | 392 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.66 | 3.76 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.38 | 1.27 |
| 三振數 (SO) | 833 | 909 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|明尼蘇達雙城
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 紅襪 | 2.0 / 1 | 2 / 0 | 9.0 |
| 04/19 | 紅襪 | 3.0 / 1 | 0 / 1 | 0.0 |
| 04/14 | 紅襪 | 3.0 / 1 | 4 / 1 | 12.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|克里夫蘭守護者
Slade Cecconi
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 雙城 | 3.2 / 3 | 4 / 1 | 11.2 |
| 07/02 | 白襪 | 5.0 / 5 | 3 / 1 | 5.4 |
| 06/27 | 水手 | 6.0 / 0 | 4 / 2 | 6.0 |
| 06/21 | 太空人 | 6.0 / 2 | 1 / 2 | 1.5 |
| 06/16 | 釀酒人 | 5.2 / 1 | 4 / 2 | 6.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/22







