![]() 多倫多藍鳥客隊 | VS 2026/07/25 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .241 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .681 | .707 |
| 上壘率 (OBP) | .302 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .378 | .393 |
| 全壘打 (HR) | 102 | 96 |
| 打點 (RBI) | 385 | 408 |
| 得分 (R) | 402 | 426 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.21 | 3.56 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.32 | 1.22 |
| 三振數 (SO) | 904 | 857 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|多倫多藍鳥
Trey Yesavage
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/19 | 白襪 | 6.0 / 3 | 9 / 2 | 13.5 |
| 07/11 | 教士 | 1.2 / 4 | 1 / 7 | 7.5 |
| 07/05 | 水手 | 6.0 / 2 | 7 / 2 | 10.5 |
| 06/29 | 大都會 | 6.2 / 1 | 3 / 0 | 4.4 |
| 06/24 | 太空人 | 5.2 / 1 | 5 / 5 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Patrick Sandoval
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/18 | 光芒 | 5.0 / 4 | 5 / 1 | 9.0 |
| 07/09 | 白襪 | 4.1 / 1 | 5 / 1 | 11.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/25







