![]() 亞利桑那響尾蛇客隊 | VS 2026/07/26 | ![]() 華盛頓國民主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞利桑那響尾蛇 (客) | 華盛頓國民 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .253 |
| 進攻指數 (OPS) | .708 | .770 |
| 上壘率 (OBP) | .313 | .328 |
| 長打率 (SLG) | .396 | .443 |
| 全壘打 (HR) | 101 | 150 |
| 打點 (RBI) | 444 | 539 |
| 得分 (R) | 466 | 567 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.27 | 4.80 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.4 |
| 三振數 (SO) | 697 | 814 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞利桑那響尾蛇
Mitch Bratt
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/20 | 運動家 | 4.2 / 2 | 4 / 1 | 8.6 |
| 07/12 | 道奇 | 3.0 / 3 | 0 / 3 | 0.0 |
| 06/24 | 紅雀 | 3.0 / 1 | 3 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|華盛頓國民
Foster Griffin
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/19 | 運動家 | 7.0 / 1 | 2 / 1 | 2.6 |
| 07/08 | 太空人 | 7.0 / 1 | 9 / 0 | 11.6 |
| 07/03 | 海盜 | 5.0 / 1 | 2 / 1 | 3.6 |
| 06/27 | 金鶯 | 7.0 / 0 | 9 / 2 | 11.6 |
| 06/22 | 費城人 | 7.1 / 1 | 9 / 0 | 11.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/26







