![]() 多倫多藍鳥客隊 | VS 2026/07/26 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .241 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .680 | .707 |
| 上壘率 (OBP) | .303 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .377 | .393 |
| 全壘打 (HR) | 102 | 96 |
| 打點 (RBI) | 388 | 408 |
| 得分 (R) | 405 | 426 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.17 | 3.56 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.31 | 1.22 |
| 三振數 (SO) | 910 | 857 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|多倫多藍鳥
Dylan Cease
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/20 | 光芒 | 6.0 / 3 | 7 / 1 | 10.5 |
| 07/08 | 巨人 | 8.0 / 0 | 11 / 3 | 12.4 |
| 07/03 | 水手 | 7.0 / 0 | 9 / 1 | 11.6 |
| 06/27 | 遊騎兵 | 4.2 / 4 | 10 / 5 | 21.4 |
| 06/22 | 太空人 | 5.2 / 2 | 8 / 4 | 13.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Sonny Gray
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/19 | 光芒 | 6.0 / 1 | 5 / 4 | 7.5 |
| 07/10 | 大都會 | 6.0 / 1 | 3 / 1 | 4.5 |
| 07/04 | 天使 | 6.0 / 1 | 7 / 2 | 10.5 |
| 06/28 | 洋基 | 7.1 / 0 | 9 / 1 | 11.4 |
| 06/23 | 落磯 | 7.0 / 1 | 11 / 3 | 14.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/26







