![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/07/29 | ![]() 奧克蘭運動家主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 奧克蘭運動家 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .246 |
| 進攻指數 (OPS) | .707 | .727 |
| 上壘率 (OBP) | .314 | .323 |
| 長打率 (SLG) | .393 | .404 |
| 全壘打 (HR) | 98 | 128 |
| 打點 (RBI) | 420 | 449 |
| 得分 (R) | 438 | 468 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.56 | 5.39 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.23 | 1.49 |
| 三振數 (SO) | 883 | 890 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Jake Bennett
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | 金鶯 | 5.2 / 3 | 4 / 0 | 6.9 |
| 07/17 | 光芒 | 6.0 / 0 | 3 / 1 | 4.5 |
| 07/08 | 白襪 | 7.0 / 0 | 4 / 1 | 5.1 |
| 07/03 | 天使 | 7.2 / 2 | 6 / 0 | 7.5 |
| 06/27 | 洋基 | 6.1 / 1 | 3 / 2 | 4.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|奧克蘭運動家
Gage Jump
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | 響尾蛇 | 4.2 / 6 | 5 / 4 | 10.7 |
| 07/17 | 國民 | 3.2 / 3 | 8 / 2 | 22.5 |
| 07/11 | 白襪 | 5.2 / 1 | 7 / 2 | 12.1 |
| 07/05 | 馬林魚 | 3.0 / 5 | 1 / 3 | 3.0 |
| 06/29 | 道奇 | 4.2 / 5 | 5 / 0 | 10.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/29







