![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/07/29 | ![]() 芝加哥白襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 芝加哥白襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .234 | .240 |
| 進攻指數 (OPS) | .731 | .728 |
| 上壘率 (OBP) | .313 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .418 | .410 |
| 全壘打 (HR) | 151 | 136 |
| 打點 (RBI) | 464 | 481 |
| 得分 (R) | 488 | 501 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.41 | 4.10 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 932 | 881 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Gerrit Cole
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | 海盜 | 7.0 / 3 | 11 / 0 | 14.1 |
| 07/17 | 道奇 | 6.0 / 2 | 8 / 1 | 12.0 |
| 07/08 | 光芒 | 6.1 / 3 | 6 / 1 | 8.9 |
| 07/03 | 雙城 | 5.0 / 2 | 7 / 0 | 12.6 |
| 06/27 | 紅襪 | 5.1 / 4 | 5 / 1 | 8.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥白襪
Anthony Kay
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | 遊騎兵 | 5.0 / 2 | 4 / 2 | 7.2 |
| 07/17 | 藍鳥 | 4.0 / 2 | 5 / 3 | 11.2 |
| 07/09 | 紅襪 | 5.1 / 2 | 4 / 2 | 7.1 |
| 07/03 | 守護者 | 4.0 / 1 | 2 / 2 | 4.5 |
| 06/28 | 皇家 | 3.2 / 3 | 2 / 1 | 5.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/29







