![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/05/03 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .267 | .234 |
| 進攻指數 (OPS) | .784 | .665 |
| 上壘率 (OBP) | .345 | .311 |
| 長打率 (SLG) | .438 | .354 |
| 全壘打 (HR) | 41 | 22 |
| 打點 (RBI) | 160 | 121 |
| 得分 (R) | 169 | 126 |
| 投手防禦率 (ERA) | 6.01 | 4.24 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.63 | 1.32 |
| 三振數 (SO) | 297 | 252 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|休士頓太空人
Kai-Wei Teng
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 紅襪 | 1.1 / 0 | 2 / 1 | 16.4 |
| 04/28 | 金鶯 | 3.0 / 2 | 2 / 0 | 6.0 |
| 04/25 | 洋基 | 0.1 / 1 | 0 / 0 | 0.0 |
| 04/21 | 守護者 | 2.2 / 0 | 2 / 1 | 8.2 |
| 04/19 | 紅雀 | 2.0 / 0 | 3 / 1 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Ranger Suarez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/27 | 藍鳥 | 8.0 / 0 | 10 / 1 | 11.2 |
| 04/22 | 洋基 | 4.2 / 4 | 4 / 2 | 8.6 |
| 04/17 | 老虎 | 8.0 / 0 | 4 / 1 | 4.5 |
| 04/11 | 紅雀 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
| 04/05 | 教士 | 4.0 / 4 | 2 / 2 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/03







