![]() 舊金山巨人客隊 | VS 2026/05/03 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 舊金山巨人 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .249 |
| 進攻指數 (OPS) | .651 | .703 |
| 上壘率 (OBP) | .291 | .323 |
| 長打率 (SLG) | .360 | .380 |
| 全壘打 (HR) | 19 | 29 |
| 打點 (RBI) | 99 | 133 |
| 得分 (R) | 104 | 140 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.94 | 3.98 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.22 |
| 三振數 (SO) | 262 | 246 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|舊金山巨人
Tyler Mahle
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 費城人 | 5.0 / 5 | 3 / 3 | 5.4 |
| 04/22 | 道奇 | 7.0 / 0 | 5 / 2 | 6.4 |
| 04/15 | 紅人 | 4.0 / 8 | 6 / 5 | 13.5 |
| 04/08 | 費城人 | 5.2 / 0 | 6 / 4 | 10.4 |
| 04/03 | 大都會 | 5.0 / 5 | 4 / 2 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Steven Matz
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/27 | 守護者 | 7.0 / 2 | 2 / 1 | 2.6 |
| 04/21 | 紅人 | 3.0 / 4 | 4 / 4 | 12.0 |
| 04/16 | 白襪 | 5.1 / 2 | 4 / 1 | 7.1 |
| 04/10 | 洋基 | 5.0 / 2 | 7 / 2 | 12.6 |
| 04/04 | 雙城 | 6.0 / 1 | 8 / 2 | 12.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/03







