![]() 費城費城人客隊 | VS 2026/05/04 | ![]() 邁阿密馬林魚主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 費城費城人 (客) | 邁阿密馬林魚 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .223 | .252 |
| 進攻指數 (OPS) | .666 | .715 |
| 上壘率 (OBP) | .298 | .333 |
| 長打率 (SLG) | .368 | .382 |
| 全壘打 (HR) | 34 | 24 |
| 打點 (RBI) | 122 | 138 |
| 得分 (R) | 124 | 144 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.84 | 3.86 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.49 | 1.24 |
| 三振數 (SO) | 313 | 279 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|費城費城人
Aaron Nola
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/26 | 勇士 | 4.2 / 6 | 6 / 3 | 12.9 |
| 04/20 | 小熊 | 4.1 / 5 | 5 / 4 | 11.0 |
| 04/14 | 小熊 | 5.0 / 3 | 5 / 2 | 9.0 |
| 04/08 | 巨人 | 6.0 / 3 | 3 / 1 | 4.5 |
| 04/03 | 落磯 | 6.1 / 1 | 9 / 1 | 13.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|邁阿密馬林魚
Janson Junk
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 道奇 | 6.0 / 0 | 4 / 1 | 6.0 |
| 04/22 | 紅雀 | 5.0 / 0 | 2 / 1 | 3.6 |
| 04/17 | 釀酒人 | 5.1 / 3 | 3 / 2 | 5.3 |
| 04/11 | 老虎 | 5.0 / 4 | 4 / 2 | 7.2 |
| 04/06 | 紅人 | 7.1 / 2 | 3 / 1 | 3.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/04







