![]() 辛辛那提紅人客隊 | VS 2026/05/05 | ![]() 芝加哥小熊主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 芝加哥小熊 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .217 | .261 |
| 進攻指數 (OPS) | .688 | .783 |
| 上壘率 (OBP) | .304 | .353 |
| 長打率 (SLG) | .383 | .430 |
| 全壘打 (HR) | 44 | 44 |
| 打點 (RBI) | 130 | 169 |
| 得分 (R) | 141 | 185 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.53 | 3.89 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.5 | 1.17 |
| 三振數 (SO) | 268 | 278 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|辛辛那提紅人
Andrew Abbott
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 | 落磯 | 6.0 / 2 | 5 / 2 | 7.5 |
| 04/24 | 老虎 | 4.0 / 5 | 4 / 2 | 9.0 |
| 04/18 | 雙城 | 4.2 / 3 | 3 / 3 | 6.4 |
| 04/12 | 天使 | 3.0 / 7 | 1 / 2 | 3.0 |
| 04/07 | 馬林魚 | 5.1 / 2 | 2 / 2 | 3.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥小熊
Jameson Taillon
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/29 | 教士 | 7.0 / 3 | 6 / 1 | 7.7 |
| 04/24 | 道奇 | 5.0 / 4 | 4 / 3 | 7.2 |
| 04/18 | 大都會 | 6.0 / 1 | 4 / 3 | 6.0 |
| 04/12 | 海盜 | 6.0 / 6 | 10 / 2 | 15.0 |
| 04/06 | 光芒 | 6.0 / 3 | 4 / 0 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/05







