![]() 明尼蘇達雙城客隊 | VS 2026/05/07 | ![]() 華盛頓國民主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 華盛頓國民 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .236 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .712 | .698 |
| 上壘率 (OBP) | .328 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .384 | .380 |
| 全壘打 (HR) | 41 | 37 |
| 打點 (RBI) | 168 | 169 |
| 得分 (R) | 176 | 183 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.41 | 4.93 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.36 | 1.46 |
| 三振數 (SO) | 276 | 272 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|明尼蘇達雙城
Simeon Woods Richardson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 藍鳥 | 4.2 / 4 | 2 / 1 | 4.3 |
| 04/26 | 光芒 | 4.1 / 4 | 2 / 3 | 4.4 |
| 04/21 | 大都會 | 5.0 / 3 | 2 / 3 | 3.6 |
| 04/15 | 紅襪 | 5.0 / 6 | 3 / 3 | 5.4 |
| 04/10 | 藍鳥 | 4.0 / 5 | 2 / 1 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|華盛頓國民
Jake Irvin
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 釀酒人 | 5.0 / 3 | 5 / 4 | 9.0 |
| 04/25 | 白襪 | 5.2 / 0 | 9 / 0 | 15.6 |
| 04/20 | 勇士 | 5.0 / 3 | 4 / 0 | 7.2 |
| 04/15 | 海盜 | 5.0 / 2 | 5 / 3 | 9.0 |
| 04/10 | 釀酒人 | 5.0 / 3 | 5 / 5 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/07







