![]() 紐約大都會客隊 | VS 2026/05/10 | ![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約大都會 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .227 | .239 |
| 進攻指數 (OPS) | .639 | .698 |
| 上壘率 (OBP) | .290 | .300 |
| 長打率 (SLG) | .349 | .398 |
| 全壘打 (HR) | 31 | 36 |
| 打點 (RBI) | 130 | 156 |
| 得分 (R) | 137 | 162 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.92 | 4.77 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.26 | 1.34 |
| 三振數 (SO) | 361 | 276 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約大都會
David Peterson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | 落磯 | 4.0 / 2 | 6 / 0 | 13.5 |
| 04/29 | 國民 | 3.2 / 7 | 5 / 3 | 14.1 |
| 04/23 | 雙城 | 3.1 / 1 | 2 / 1 | 5.8 |
| 04/19 | 小熊 | 3.2 / 0 | 1 / 0 | 2.8 |
| 04/13 | 道奇 | 5.0 / 4 | 7 / 4 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞利桑那響尾蛇
Eduardo Rodriguez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 海盜 | 7.0 / 0 | 7 / 3 | 9.0 |
| 04/29 | 釀酒人 | 4.2 / 2 | 4 / 4 | 8.6 |
| 04/22 | 白襪 | 5.0 / 4 | 4 / 3 | 7.2 |
| 04/15 | 金鶯 | 5.0 / 4 | 3 / 4 | 5.4 |
| 04/09 | 大都會 | 6.0 / 1 | 3 / 2 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/10







