![]() 華盛頓國民客隊 | VS 2026/05/09 | ![]() 邁阿密馬林魚主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 華盛頓國民 (客) | 邁阿密馬林魚 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .248 |
| 進攻指數 (OPS) | .721 | .702 |
| 上壘率 (OBP) | .323 | .328 |
| 長打率 (SLG) | .398 | .374 |
| 全壘打 (HR) | 42 | 28 |
| 打點 (RBI) | 191 | 152 |
| 得分 (R) | 205 | 161 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.85 | 4.07 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.43 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 285 | 320 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|華盛頓國民
Zack Littell
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/03 | 釀酒人 | 3.2 / 1 | 1 / 1 | 2.8 |
| 04/28 | 大都會 | 3.2 / 4 | 1 / 3 | 2.8 |
| 04/22 | 勇士 | 6.0 / 6 | 1 / 2 | 1.5 |
| 04/17 | 巨人 | 4.0 / 8 | 4 / 1 | 9.0 |
| 04/12 | 釀酒人 | 5.0 / 3 | 3 / 0 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|邁阿密馬林魚
Janson Junk
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | 費城人 | 5.1 / 1 | 6 / 0 | 10.6 |
| 04/28 | 道奇 | 6.0 / 0 | 4 / 1 | 6.0 |
| 04/22 | 紅雀 | 5.0 / 0 | 2 / 1 | 3.6 |
| 04/17 | 釀酒人 | 5.1 / 3 | 3 / 2 | 5.3 |
| 04/11 | 老虎 | 5.0 / 4 | 4 / 2 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/09







