![]() 華盛頓國民客隊 | VS 2026/05/14 | ![]() 辛辛那提紅人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 華盛頓國民 (客) | 辛辛那提紅人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .220 |
| 進攻指數 (OPS) | .736 | .684 |
| 上壘率 (OBP) | .325 | .305 |
| 長打率 (SLG) | .411 | .379 |
| 全壘打 (HR) | 50 | 53 |
| 打點 (RBI) | 213 | 156 |
| 得分 (R) | 227 | 168 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.80 | 4.68 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.42 | 1.48 |
| 三振數 (SO) | 318 | 322 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|華盛頓國民
Foster Griffin
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 馬林魚 | 7.0 / 1 | 9 / 1 | 11.6 |
| 05/02 | 釀酒人 | 6.0 / 0 | 3 / 4 | 4.5 |
| 04/26 | 白襪 | 7.0 / 0 | 8 / 2 | 10.3 |
| 04/21 | 勇士 | 6.0 / 3 | 3 / 1 | 4.5 |
| 04/16 | 海盜 | 5.1 / 4 | 7 / 1 | 12.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|辛辛那提紅人
Chase Burns
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 太空人 | 6.0 / 1 | 2 / 3 | 3.0 |
| 05/03 | 海盜 | 7.0 / 0 | 7 / 1 | 9.0 |
| 04/28 | 落磯 | 6.0 / 2 | 9 / 1 | 13.5 |
| 04/21 | 光芒 | 5.2 / 2 | 8 / 2 | 13.8 |
| 04/16 | 巨人 | 6.0 / 0 | 4 / 1 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/14







