![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/05/16 | ![]() 華盛頓國民主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 華盛頓國民 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .231 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .693 | .731 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .323 |
| 長打率 (SLG) | .378 | .408 |
| 全壘打 (HR) | 44 | 52 |
| 打點 (RBI) | 190 | 221 |
| 得分 (R) | 193 | 236 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.63 | 5.04 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.43 | 1.44 |
| 三振數 (SO) | 365 | 335 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Chris Bassitt
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/10 | 運動家 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
| 05/05 | 馬林魚 | 4.0 / 4 | 3 / 3 | 6.8 |
| 04/30 | 太空人 | 6.2 / 1 | 7 / 1 | 10.2 |
| 04/22 | 皇家 | 5.1 / 5 | 3 / 2 | 5.3 |
| 04/17 | 守護者 | 5.0 / 0 | 2 / 4 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|華盛頓國民
Cade Cavalli
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/10 | 馬林魚 | 5.2 / 2 | 4 / 1 | 6.9 |
| 05/05 | 雙城 | 4.0 / 3 | 2 / 3 | 4.5 |
| 04/29 | 大都會 | 6.0 / 2 | 10 / 2 | 15.0 |
| 04/23 | 勇士 | 5.0 / 2 | 10 / 0 | 18.0 |
| 04/18 | 巨人 | 4.0 / 1 | 5 / 0 | 11.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/16







