![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/05/23 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .261 | .233 |
| 進攻指數 (OPS) | .727 | .752 |
| 上壘率 (OBP) | .335 | .328 |
| 長打率 (SLG) | .391 | .424 |
| 全壘打 (HR) | 41 | 73 |
| 打點 (RBI) | 218 | 237 |
| 得分 (R) | 232 | 250 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.59 | 3.31 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.19 | 1.17 |
| 三振數 (SO) | 377 | 449 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Drew Rasmussen
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/17 | 馬林魚 | 5.1 / 2 | 2 / 2 | 3.5 |
| 05/11 | 藍鳥 | 6.0 / 3 | 6 / 1 | 9.0 |
| 05/05 | 藍鳥 | 6.0 / 3 | 5 / 1 | 7.5 |
| 04/29 | 守護者 | 5.0 / 2 | 6 / 1 | 10.8 |
| 04/24 | 雙城 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Ryan Weathers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 藍鳥 | 5.1 / 5 | 7 / 0 | 12.4 |
| 05/11 | 金鶯 | 6.1 / 2 | 9 / 3 | 13.3 |
| 05/02 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 5 / 2 | 9.0 |
| 04/25 | 太空人 | 5.1 / 2 | 4 / 0 | 7.1 |
| 04/19 | 皇家 | 7.1 / 0 | 8 / 1 | 10.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/23







