![]() 多倫多藍鳥客隊 | VS 2026/05/30 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .684 | .707 |
| 上壘率 (OBP) | .309 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .375 | .392 |
| 全壘打 (HR) | 53 | 64 |
| 打點 (RBI) | 219 | 250 |
| 得分 (R) | 228 | 255 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.73 | 4.65 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.43 |
| 三振數 (SO) | 522 | 456 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|多倫多藍鳥
Trey Yesavage
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/25 | 馬林魚 | 6.2 / 5 | 6 / 2 | 8.7 |
| 05/20 | 洋基 | 6.0 / 0 | 8 / 0 | 12.0 |
| 05/15 | 老虎 | 6.0 / 2 | 6 / 3 | 9.0 |
| 05/09 | 天使 | 4.0 / 0 | 6 / 2 | 13.5 |
| 05/03 | 雙城 | 4.0 / 1 | 6 / 3 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Brandon Young
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/24 | 老虎 | 6.2 / 0 | 4 / 2 | 5.8 |
| 05/17 | 國民 | 3.2 / 2 | 3 / 3 | 8.4 |
| 05/11 | 洋基 | 5.1 / 2 | 5 / 3 | 8.8 |
| 05/06 | 馬林魚 | 6.0 / 3 | 5 / 3 | 7.5 |
| 04/30 | – | 4.0 / 4 | 2 / 2 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/30







