![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/05/30 | ![]() 克里夫蘭守護者主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 克里夫蘭守護者 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .689 | .693 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .320 |
| 長打率 (SLG) | .372 | .372 |
| 全壘打 (HR) | 42 | 56 |
| 打點 (RBI) | 200 | 230 |
| 得分 (R) | 210 | 240 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.86 | 3.64 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.26 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 461 | 540 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Sonny Gray
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/24 | 雙城 | 4.0 / 3 | 4 / 2 | 9.0 |
| 05/18 | 皇家 | 6.0 / 1 | 9 / 1 | 13.5 |
| 05/13 | 費城人 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
| 05/06 | 老虎 | 5.0 / 0 | 2 / 2 | 3.6 |
| 04/20 | 老虎 | 2.2 / 1 | 2 / 1 | 8.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|克里夫蘭守護者
Parker Messick
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/24 | 費城人 | 5.2 / 0 | 6 / 2 | 10.4 |
| 05/19 | 老虎 | 5.0 / 2 | 6 / 3 | 10.8 |
| 05/13 | 天使 | 6.2 / 2 | 7 / 3 | 10.2 |
| 05/08 | 雙城 | 5.2 / 1 | 7 / 1 | 12.1 |
| 05/03 | 運動家 | 5.0 / 4 | 6 / 0 | 10.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/30







