![]() 多倫多藍鳥客隊 | VS 2026/05/31 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .688 | .710 |
| 上壘率 (OBP) | .309 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .380 | .394 |
| 全壘打 (HR) | 55 | 67 |
| 打點 (RBI) | 225 | 255 |
| 得分 (R) | 234 | 260 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.76 | 4.67 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.43 |
| 三振數 (SO) | 525 | 461 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|多倫多藍鳥
Spencer Miles
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/26 | 馬林魚 | 4.1 / 1 | 3 / 1 | 6.6 |
| 05/21 | 洋基 | 4.1 / 0 | 6 / 1 | 13.2 |
| 05/16 | 老虎 | 3.2 / 0 | 5 / 2 | 14.1 |
| 05/10 | 天使 | 3.0 / 0 | 2 / 0 | 6.0 |
| 05/04 | 光芒 | 1.1 / 2 | 1 / 0 | 8.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Kyle Bradish
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/25 | 光芒 | 6.0 / 1 | 3 / 2 | 4.5 |
| 05/19 | 光芒 | 5.1 / 2 | 6 / 3 | 10.6 |
| 05/13 | 洋基 | 6.0 / 0 | 7 / 3 | 10.5 |
| 05/08 | 運動家 | 7.0 / 3 | 10 / 1 | 12.9 |
| 05/02 | 洋基 | 4.0 / 5 | 4 / 4 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/31







