![]() 匹茲堡海盜客隊 |
VS
2026/06/04
|
![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 匹茲堡海盜 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .255 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .740 | .726 |
| 上壘率 (OBP) | .338 | .318 |
| 長打率 (SLG) | .402 | .408 |
| 全壘打 (HR) | 71 | 80 |
| 打點 (RBI) | 297 | 266 |
| 得分 (R) | 311 | 277 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.93 | 4.99 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.44 |
| 三振數 (SO) | 557 | 513 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|匹茲堡海盜
Jared Jones
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 雙城 | 4.1 / 5 | 6 / 2 | 13.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|休士頓太空人
Kai-Wei Teng
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 釀酒人 | 5.0 / 3 | 7 / 4 | 12.6 |
| 05/23 | 小熊 | 6.0 / 0 | 6 / 3 | 9.0 |
| 05/16 | 遊騎兵 | 5.0 / 0 | 7 / 4 | 12.6 |
| 05/10 | 紅人 | 3.0 / 3 | 1 / 1 | 3.0 |
| 05/04 | 道奇 | 2.0 / 0 | 2 / 0 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/04







