![]() 費城費城人客隊 |
VS
2026/06/13
|
![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 費城費城人 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .228 | .254 |
| 進攻指數 (OPS) | .688 | .729 |
| 上壘率 (OBP) | .298 | .340 |
| 長打率 (SLG) | .389 | .389 |
| 全壘打 (HR) | 86 | 57 |
| 打點 (RBI) | 269 | 333 |
| 得分 (R) | 276 | 352 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.01 | 3.47 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.22 |
| 三振數 (SO) | 641 | 639 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|費城費城人
Aaron Nola
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 白襪 | 4.1 / 5 | 4 / 4 | 8.8 |
| 06/02 | 教士 | 5.0 / 2 | 8 / 0 | 14.4 |
| 05/26 | 教士 | 6.0 / 2 | 5 / 0 | 7.5 |
| 05/20 | 紅人 | 5.0 / 4 | 5 / 0 | 9.0 |
| 05/15 | 海盜 | 3.2 / 6 | 2 / 3 | 5.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|密爾瓦基釀酒人
Shane Drohan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 落磯 | 6.1 / 3 | 4 / 1 | 5.9 |
| 06/01 | 巨人 | 4.0 / 2 | 5 / 2 | 11.2 |
| 05/27 | 紅雀 | 2.0 / 0 | 1 / 0 | 4.5 |
| 05/24 | 道奇 | 3.0 / 2 | 5 / 0 | 15.0 |
| 05/22 | 道奇 | 1.1 / 0 | 2 / 2 | 16.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/13







