![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 |
VS
2026/06/23
|
![]() 辛辛那提紅人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 辛辛那提紅人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .256 | .229 |
| 進攻指數 (OPS) | .734 | .706 |
| 上壘率 (OBP) | .340 | .311 |
| 長打率 (SLG) | .394 | .395 |
| 全壘打 (HR) | 68 | 96 |
| 打點 (RBI) | 375 | 307 |
| 得分 (R) | 397 | 325 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.45 | 4.59 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.19 | 1.46 |
| 三振數 (SO) | 736 | 597 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Brandon Sproat
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/17 | 守護者 | 3.2 / 4 | 6 / 2 | 16.9 |
| 06/10 | 運動家 | 6.0 / 1 | 3 / 1 | 4.5 |
| 06/05 | 落磯 | 5.0 / 3 | 2 / 2 | 3.6 |
| 05/30 | 太空人 | 4.1 / 5 | 4 / 0 | 8.8 |
| 05/24 | 道奇 | 4.0 / 3 | 7 / 4 | 15.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|辛辛那提紅人
Nick Lodolo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/17 | 大都會 | 4.2 / 7 | 2 / 2 | 4.3 |
| 06/12 | 響尾蛇 | 5.1 / 2 | 5 / 1 | 8.8 |
| 06/06 | 紅雀 | 5.0 / 4 | 3 / 1 | 5.4 |
| 05/31 | 勇士 | 6.2 / 3 | 4 / 4 | 5.8 |
| 05/25 | 大都會 | 6.0 / 1 | 7 / 0 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/23







