![]() 明尼蘇達雙城客隊 |
VS
2026/07/05
|
![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .236 |
| 進攻指數 (OPS) | .732 | .740 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .318 |
| 長打率 (SLG) | .412 | .421 |
| 全壘打 (HR) | 111 | 126 |
| 打點 (RBI) | 409 | 402 |
| 得分 (R) | 431 | 422 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.83 | 3.34 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.39 | 1.19 |
| 三振數 (SO) | 726 | 759 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|明尼蘇達雙城
Joe Ryan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 太空人 | 4.0 / 6 | 5 / 3 | 11.2 |
| 06/24 | 道奇 | 6.0 / 4 | 9 / 1 | 13.5 |
| 06/18 | 遊騎兵 | 5.0 / 0 | 7 / 2 | 12.6 |
| 06/12 | 紅雀 | 6.0 / 3 | 8 / 0 | 12.0 |
| 06/06 | 皇家 | 6.0 / 1 | 5 / 2 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|紐約洋基
Ryan Weathers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/29 | 老虎 | 1.2 / 2 | 3 / 1 | 22.5 |
| 06/24 | 老虎 | 6.0 / 1 | 6 / 2 | 9.0 |
| 06/18 | 白襪 | 6.1 / 1 | 8 / 1 | 11.8 |
| 06/12 | 藍鳥 | 4.1 / 6 | 2 / 1 | 4.4 |
| 06/05 | 紅襪 | 6.0 / 5 | 4 / 1 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/05







