![]() 紐約洋基客隊 |
VS
2026/07/11
|
![]() 華盛頓國民主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 華盛頓國民 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .234 | .251 |
| 進攻指數 (OPS) | .732 | .760 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .325 |
| 長打率 (SLG) | .417 | .435 |
| 全壘打 (HR) | 132 | 132 |
| 打點 (RBI) | 415 | 484 |
| 得分 (R) | 436 | 508 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.40 | 4.77 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.19 | 1.39 |
| 三振數 (SO) | 801 | 744 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|紐約洋基
Ryan Weathers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/05 | 雙城 | 4.0 / 4 | 6 / 2 | 13.5 |
| 06/29 | 老虎 | 1.2 / 2 | 3 / 1 | 22.5 |
| 06/24 | 老虎 | 6.0 / 1 | 6 / 2 | 9.0 |
| 06/18 | 白襪 | 6.1 / 1 | 8 / 1 | 11.8 |
| 06/12 | 藍鳥 | 4.1 / 6 | 2 / 1 | 4.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|華盛頓國民
Zack Littell
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 海盜 | 6.0 / 1 | 3 / 1 | 4.5 |
| 06/28 | 金鶯 | 5.0 / 2 | 3 / 2 | 5.4 |
| 06/23 | 費城人 | 4.0 / 2 | 5 / 0 | 11.2 |
| 06/17 | 皇家 | 5.0 / 4 | 2 / 2 | 3.6 |
| 06/12 | 水手 | 1.2 / 5 | 0 / 1 | 0.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/11







