![]() 波士頓紅襪客隊 |
VS
2026/07/11
|
![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .245 | .234 |
| 進攻指數 (OPS) | .702 | .684 |
| 上壘率 (OBP) | .314 | .303 |
| 長打率 (SLG) | .388 | .381 |
| 全壘打 (HR) | 80 | 108 |
| 打點 (RBI) | 353 | 369 |
| 得分 (R) | 370 | 387 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.70 | 4.38 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.23 | 1.32 |
| 三振數 (SO) | 768 | 851 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|波士頓紅襪
Sonny Gray
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 天使 | 6.0 / 1 | 7 / 2 | 10.5 |
| 06/28 | 洋基 | 7.1 / 0 | 9 / 1 | 11.4 |
| 06/23 | 落磯 | 7.0 / 1 | 11 / 3 | 14.1 |
| 06/18 | 藍鳥 | 7.0 / 3 | 4 / 1 | 5.1 |
| 06/12 | 遊騎兵 | 6.0 / 1 | 7 / 0 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|紐約大都會
Nolan McLean
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/05 | 勇士 | 6.0 / 2 | 5 / 1 | 7.5 |
| 06/30 | 藍鳥 | 6.0 / 0 | 7 / 2 | 10.5 |
| 06/24 | 小熊 | 6.0 / 6 | 9 / 2 | 13.5 |
| 06/17 | 紅人 | 7.0 / 0 | 9 / 1 | 11.6 |
| 06/12 | 勇士 | 4.0 / 2 | 6 / 4 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/11







