⚾ 終場比分

運動家
客隊
1–5
終場

太空人
主場
🏆 休士頓太空人 以 5-1 擊敗 奧克蘭運動家
🏟️ 美粒果球場 (Minute Maid Park) · 觀眾 32,420 人 | ⛅ 23°C, 屋頂關閉 · 風 0km/h, None | 🕒 台灣 08:10 · 比賽時間 2:34
▶️ 本場精彩回放
📺 A's 對上 Astros Game 精彩回放 (6/5/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Henry Bolte
奧克蘭運動家
1
AB
Brent Rooker
奧克蘭運動家
4
保送
Tyler Soderstrom
奧克蘭運動家
2
GIDP
Tyler Soderstrom
奧克蘭運動家
1
安打
Henry Bolte
奧克蘭運動家
3
全壘打
Brent Rooker
奧克蘭運動家
1
⚾ 奧克蘭運動家(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Cortes | 右外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Shea Langeliers | 捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nick Kurtz | 一壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Brent Rooker | 指定打擊 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| Tyler Soderstrom | 左外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Henry Bolte | 中外野 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 |
| Zack Gelof | 三壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Jeff McNeil | 二壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Colby Thomas | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Darell Hernaiz | 游擊手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Perkins ❌敗 | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 75 | 6.19 |
| Player#686930 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 64 | 0.00 |
⚾ 休士頓太空人(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Peña | 游擊手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Yordan Alvarez | 左外野 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Brice Matthews | 左外野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Christian Walker | 一壘手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| Isaac Paredes | 指定打擊 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | .500 |
| Jose Altuve | 二壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Cam Smith | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| Jake Meyers | 中外野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Nick Allen | 三壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Christian Vázquez | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Lambert ✅勝 | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 94 | 3.55 |
| Enyel De Los Santos | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3.00 |
| Bryan King | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2.63 |
| Josh Hader | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0.00 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/06





