⚾ 終場比分
遊騎兵
客隊
7–4
終場
藍鳥
主場
🏆 德州遊騎兵 以 7-4 擊敗 多倫多藍鳥
🏟️ 羅傑斯中心 (Rogers Centre) · 觀眾 41,657 人 | ⛅ 23°C, 晴天 · 風 11km/h, 從右往左 | 🕒 台灣 03:07 · 比賽時間 3:14
▶️ 本場精彩回放
📺 RANGERS 對上 BLUE JAYS: Official 完整比賽 精彩回放 (June 27) | 2026年 Season
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Josh Jung
德州遊騎兵
1
AB
Joc Pederson
德州遊騎兵
5
保送
Corey Seager
德州遊騎兵
1
安打
Jake Burger
德州遊騎兵
3
全壘打
Corey Seager
德州遊騎兵
1
得分
Corey Seager
德州遊騎兵
2
⚾ 德州遊騎兵(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joc Pederson | 指定打擊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Josh Jung | 三壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| Corey Seager | 游擊手 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .250 |
| Brandon Nimmo | 右外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| Jake Burger | 一壘手 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 |
| Jarred Kelenic | 左外野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Ezequiel Duran | PH-LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Alejandro Osuna | 中外野 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 |
| Elias Díaz | 捕手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .200 |
| Nicky Lopez | 二壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal Quantrill | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 55 | 3.31 |
| Robby Ahlstrom | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4.50 |
| Joe Ross | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29 | 9.26 |
| Peyton Gray ✅勝 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 3.14 |
| Tyler Alexander 🔒救 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.70 |
⚾ 多倫多藍鳥(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Lukes | 右外野 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| Luis Urías | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 指定打擊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Daulton Varsho | 中外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Kazuma Okamoto | 三壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| Alejandro Kirk | 捕手 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| Sean Keys | 一壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Ernie Clement | 二壘手 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| Yohendrick Pinango | 左外野 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 |
| Andrés Giménez | 游擊手 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| Myles Straw | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Cease ❌敗 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 107 | 3.02 |
| Mason Fluharty | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4.50 |
| Braydon Fisher | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3.48 |
| Tommy Nance | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3.68 |
| Jeff Hoffman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4.71 |
| Tyler Rogers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.86 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/28





