⚾ 終場比分
大都會
客隊
3–0
終場
藍鳥
主場
🏆 紐約大都會 以 3-0 擊敗 多倫多藍鳥
🏟️ 羅傑斯中心 (Rogers Centre) · 觀眾 41,538 人 | ⛅ 25°C, 晴天 · 風 24km/h, 往中外野吹出 | 🕒 台灣 07:07 · 比賽時間 2:38
▶️ 本場精彩回放
📺 Mets 對上 Blue Jays Game 精彩回放 (6/30/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Brett Baty
紐約大都會
1
AB
Carson Benge
紐約大都會
5
保送
Juan Soto
紐約大都會
2
安打
Bo Bichette
紐約大都會
1
全壘打
Luis Torrens
紐約大都會
1
得分
Luis Torrens
紐約大都會
1
⚾ 紐約大都會(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Benge | 右外野 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| Juan Soto | 左外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Bo Bichette | 三壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Francisco Lindor | 游擊手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Jared Young | 一壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| A.J. Ewing | 中外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Francisco Alvarez | 指定打擊 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| Brett Baty | 二壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Luis Torrens | 捕手 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan McLean ✅勝 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 91 | 3.78 |
| Brooks Raley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.32 |
| Luke Weaver | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.00 |
| Devin Williams 🔒救 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.13 |
⚾ 多倫多藍鳥(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | 指定打擊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Nathan Lukes | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Alejandro Kirk | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Sean Keys | 一壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Ernie Clement | 三壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Daulton Varsho | 中外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Luis Urías | 二壘手 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| Yohendrick Pinango | 左外野 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Myles Straw | PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Andrés Giménez | 游擊手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gausman ❌敗 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 96 | 4.19 |
| Mason Fluharty | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4.59 |
| Tommy Nance | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32 | 3.48 |
| Adam Macko | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.23 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/07/01





