⚾ 終場比分

藍鳥
客隊
3–2
終場

國民
主場
🏆 多倫多藍鳥 以 3-2 擊敗 華盛頓國民
🏟️ 國民公園 (Nationals Park) · 觀眾 17,618 人 | ⛅ 33°C, 局部多雲 · 風 3km/h, 往左外野吹出 | 🕒 台灣 06:45 · 比賽時間 2:51
▶️ 本場精彩回放
📺 DODGERS 對上 PADRES: Official 完整比賽 精彩回放 (June 27) | 2026年 Season
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Ernie Clement
多倫多藍鳥
1
AB
Ernie Clement
多倫多藍鳥
5
保送
Luis Urías
多倫多藍鳥
2
安打
Myles Straw
多倫多藍鳥
2
全壘打
Luis Urías
多倫多藍鳥
1
得分
Luis Urías
多倫多藍鳥
1
⚾ 多倫多藍鳥(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernie Clement | SS-2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| Nathan Lukes | 右外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 一壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| George Springer | 指定打擊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Alejandro Kirk | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Davis Schneider | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Brandon Valenzuela | 捕手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kazuma Okamoto | 三壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Daulton Varsho | 中外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Luis Urías | 二壘手 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 |
| Andrés Giménez | 游擊手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Myles Straw | 左外野 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Scherzer | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | 9.49 |
| Mason Fluharty ✅勝 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4.04 |
| Adam Macko | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4.91 |
| Spencer Miles | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3.26 |
| Tyler Rogers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.51 |
| Jeff Hoffman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4.20 |
| Louis Varland 🔒救 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1.02 |
⚾ 華盛頓國民(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood | 右外野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 |
| Luis García Jr. | 一壘手 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 |
| José Tena | 指定打擊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Andrés Chaparro | PH-DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| CJ Abrams | 游擊手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| Dylan Crews | 中外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Daylen Lile | 左外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Keibert Ruiz | 捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jorbit Vivas | 三壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Nasim Nuñez | 二壘手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddy Yean ❌敗 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2.35 |
| Andrew Alvarez | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 80 | 4.06 |
| Paxton Schultz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5.68 |
| Carson Palmquist | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.36 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/07/28





