![]() 明尼蘇達雙城客隊 | VS 2026/04/26 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .231 | .257 |
| 進攻指數 (OPS) | .714 | .711 |
| 上壘率 (OBP) | .331 | .333 |
| 長打率 (SLG) | .383 | .378 |
| 全壘打 (HR) | 30 | 20 |
| 打點 (RBI) | 122 | 110 |
| 得分 (R) | 127 | 116 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.13 | 4.75 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.36 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 208 | 194 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|明尼蘇達雙城
Bailey Ober
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/19 | 紅人 | 6.1 / 0 | 10 / 4 | 14.8 |
| 04/13 | 紅襪 | 6.0 / 4 | 7 / 1 | 10.5 |
| 04/08 | 老虎 | 5.2 / 2 | 2 / 1 | 3.5 |
| 04/03 | 光芒 | 4.0 / 3 | 4 / 2 | 9.0 |
| 03/29 | 金鶯 | 4.0 / 3 | 1 / 1 | 2.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Shane McClanahan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/19 | 海盜 | 4.1 / 4 | 5 / 0 | 11.0 |
| 04/14 | 白襪 | 5.0 / 2 | 4 / 4 | 7.2 |
| 04/06 | 小熊 | 4.0 / 2 | 5 / 4 | 11.2 |
| 03/31 | 釀酒人 | 4.2 / 2 | 4 / 3 | 8.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/26







